Low Fat – Gibier
- 100 % aux standards de l’alimentation humaine
- Alimentation pauvre en graisses et en calories
- Mis au point et recommandé par des vétérinaires

AliVet LOW FAT
Composition
Viande musculaire de gibier (42 %), carotte, potiron, concombre, panais*, fenouil (6 %), brocoli (4 %), ananas, gruau de lupin, cellulose*, farine de coco, feuilles d’artichaut*, cosses de psyllium*, psyllium*, farine de graines de chia, pissenlit*, calendula*, achilée*, levure de bière*, coquille d’huître*, algue marine*, minéraux *Ingrédient séché
Additifs nutritionnels/kg :
| Composants | Supplément nutritionnel/kg | Analyse finale |
| Vitamine A (3a672a) | 3900 UI | 6200 UI/kg |
| Vitamine D3 (3a671) | 280 UI | 250 UI/kg |
| Vitamine E (3a700) | 73 UI | 7,6 UI/100g |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 5 mg | 0,67 mg/kg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 8 mg | 0,61 mg/kg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 60 µg | 6,9 µg/kg |
| Biotine (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
| Acide pantothénique (3a841) | 14 mg | 1,5 mg/100g |
| Acide folique (3a316) | 0,15 mg | 39,9 µg/100g |
| Niacine (3a314) | 6 mg/100g | |
| Cuivre (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
| Manganèse (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
| Iode (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
| Fer (3b101) | 8 mg | |
| Zinc (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
| Calcium | 1500 mg | 1580 mg/kg |
| Phosphore | 200 mg | 991 mg/kg |
| Magnésium | 20 mg | 349 mg/kg |
| Chlorure | 15,5 mg | 1,3 g/kg |
| Sodium | 10 mg | 0,05 g/100g |
| Potassium | 2190 mg/kg | |
| L-carnitine (3a910) | 400 mg |
Proportion :
Viande : Légumes/fruits/herbes:autres matières premières= 42 % : 44 % : 14 %
Composants analytiques
Protéines : 7 % teneur en matières grasses : 3.4 % fibres brutes : 1.7 % cendres brutes : 1.3 % humidité : 77 %
MJ/kg : 2.6
Recommandation d’alimentation
| 5 kg | 300 – 400 g |
| 10 kg | 500 – 600 g |
| 20 kg | 800 – 1000 g |
| 30 kg | 1100 – 1400 g |
Ces données sont approximatives.
La promesse de qualité Terra Canis
Besoin de conseils concernant ce produit ou toute autre question? Contactez nous sur notre page FACEBOOK.
N’hésitez également pas à rejoindre le groupe Facebook “Crafty Fox Shop & Blog” où vous pourrez poster des photos de votre chien avec nos produits, poser vos questions ou voir les témoignages des autres clients, etc… Rejoignez la communauté des Crafty Shoppers par ICI!





